| Ssz. | Település neve | Megye |
| 1. | Abádszalók | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 2. | Abaújalpár | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 3. | Abaújkér | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 4. | Abaújlak | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 5. | Abaújszántó | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 6. | Abaújszolnok | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 7. | Abaújvár | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 8. | Abod | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 9. | Adorjánháza | Veszprém |
| 10. | Adorjás | Baranya |
| 11. | Ág | Baranya |
| 12. | Aggtelek | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 13. | Ajak | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 14. | Alap | Fejér |
| 15. | Alattyán | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 16. | Aldebrő | Heves |
| 17. | Almamellék | Baranya |
| 18. | Almáskamarás | Békés |
| 19. | Almáskeresztúr | Baranya |
| 20. | Álmosd | Hajdú-Bihar |
| 21. | Alsóberecki | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 22. | Alsódobsza | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 23. | Alsógagy | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 24. | Alsómocsolád | Baranya |
| 25. | Alsóregmec | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 26. | Alsószentiván | Fejér |
| 27. | Alsószuha | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 28. | Alsótold | Nógrád |
| 29. | Alsóújlak | Vas |
| 30. | Alsóvadász | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 31. | Alsózsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 32. | Anarcs | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 33. | Andocs | Somogy |
| 34. | Andrásfa | Vas |
| 35. | Apácatorna | Veszprém |
| 36. | Apagy | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 37. | Apostag | Bács-Kiskun |
| 38. | Aranyosapáti | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 39. | Arka | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 40. | Arló | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 41. | Ároktő | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 42. | Ártánd | Hajdú-Bihar |
| 43. | Ásotthalom | Csongrád |
| 44. | Aszaló | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 45. | Átány | Heves |
| 46. | Babócsa | Somogy |
| 47. | Bábonymegyer | Somogy |
| 48. | Bácsalmás | Bács-Kiskun |
| 49. | Bácsbokod | Bács-Kiskun |
| 50. | Bácsborsód | Bács-Kiskun |
| 51. | Bácsszőlős | Bács-Kiskun |
| 52. | Bagamér | Hajdú-Bihar |
| 53. | Bakháza | Somogy |
| 54. | Bakóca | Baranya |
| 55. | Bakonszeg | Hajdú-Bihar |
| 56. | Baks | Csongrád |
| 57. | Baksa | Baranya |
| 58. | Baktakék | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 59. | Baktalórántháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 60. | Balajt | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 61. | Balástya | Csongrád |
| 62. | Balaton | Heves |
| 63. | Balkány | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 64. | Balmazújváros | Hajdú-Bihar |
| 65. | Balsa | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 66. | Bánfa | Baranya |
| 67. | Bánréve | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 68. | Barabás | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 69. | Báránd | Hajdú-Bihar |
| 70. | Baranyahídvég | Baranya |
| 71. | Baranyajenő | Baranya |
| 72. | Baranyaszentgyörgy | Baranya |
| 73. | Barcs | Somogy |
| 74. | Bárdudvarnok | Somogy |
| 75. | Bárna | Nógrád |
| 76. | Basal | Baranya |
| 77. | Baskó | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 78. | Bátonyterenye | Nógrád |
| 79. | Bátor | Heves |
| 80. | Bátorliget | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 81. | Battonya | Békés |
| 82. | Becskeháza | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 83. | Bedegkér | Somogy |
| 84. | Bedő | Hajdú-Bihar |
| 85. | Bekecs | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 86. | Békés | Békés |
| 87. | Bekölce | Heves |
| 88. | Bélapátfalva | Heves |
| 89. | Bélavár | Somogy |
| 90. | Belecska | Tolna |
| 91. | Beleg | Somogy |
| 92. | Bélmegyer | Békés |
| 93. | Benk | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 94. | Bér | Nógrád |
| 95. | Bérbaltavár | Vas |
| 96. | Beregdaróc | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 97. | Beregsurány | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 98. | Berekböszörmény | Hajdú-Bihar |
| 99. | Berekfürdő | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 100. | Beret | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 101. | Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar |
| 102. | Berkesz | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 103. | Berzence | Somogy |
| 104. | Besence | Baranya |
| 105. | Besenyőd | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 106. | Besenyőtelek | Heves |
| 107. | Beszterec | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 108. | Bihardancsháza | Hajdú-Bihar |
| 109. | Biharkeresztes | Hajdú-Bihar |
| 110. | Biharnagybajom | Hajdú-Bihar |
| 111. | Bihartorda | Hajdú-Bihar |
| 112. | Biharugra | Békés |
| 113. | Bikal | Baranya |
| 114. | Biri | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 115. | Boconád | Heves |
| 116. | Bocskaikert | Hajdú-Bihar |
| 117. | Bodolyabér | Baranya |
| 118. | Bodony | Heves |
| 119. | Bodroghalom | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 120. | Bodrogkeresztúr | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 121. | Bodrogkisfalud | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 122. | Bodrogolaszi | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 123. | Bódvalenke | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 124. | Bódvarákó | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 125. | Bódvaszilas | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 126. | Bogádmindszent | Baranya |
| 127. | Bogdása | Baranya |
| 128. | Bojt | Hajdú-Bihar |
| 129. | Bokor | Nógrád |
| 130. | Boldogasszonyfa | Baranya |
| 131. | Boldogkőújfalu | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 132. | Boldogkőváralja | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 133. | Boldva | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 134. | Bolhás | Somogy |
| 135. | Bolhó | Somogy |
| 136. | Bonnya | Somogy |
| 137. | Bordány | Csongrád |
| 138. | Borota | Bács-Kiskun |
| 139. | Borsodbóta | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 140. | Borsodnádasd | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 141. | Borsodszentgyörgy | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 142. | Borsodszirák | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 143. | Borszörcsök | Veszprém |
| 144. | Botpalád | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 145. | Botykapeterd | Baranya |
| 146. | Bózsva | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 147. | Bököny | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 148. | Bucsa | Békés |
| 149. | Buj | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 150. | Buják | Nógrád |
| 151. | Buzsák | Somogy |
| 152. | Bükkmogyorósd | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 153. | Bükkszék | Heves |
| 154. | Bükkszenterzsébet | Heves |
| 155. | Bükkszentmárton | Heves |
| 156. | Bürüs | Baranya |
| 157. | Büttös | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 158. | Cece | Fejér |
| 159. | Cégénydányád | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 160. | Cered | Nógrád |
| 161. | Cibakháza | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 162. | Cigánd | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 163. | Cún | Baranya |
| 164. | Csaholc | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 165. | Csányoszró | Baranya |
| 166. | Csárdaszállás | Békés |
| 167. | Csaroda | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 168. | Császló | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 169. | Csebény | Baranya |
| 170. | Csécse | Nógrád |
| 171. | Csegöld | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 172. | Csehi | Vas |
| 173. | Csehimindszent | Vas |
| 174. | Csengele | Csongrád |
| 175. | Csenger | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 176. | Csengersima | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 177. | Csengerújfalu | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 178. | Csenyéte | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 179. | Csépa | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 180. | Cserhátszentiván | Nógrád |
| 181. | Cserkeszőlő | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 182. | Csernely | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 183. | Csertő | Baranya |
| 184. | Csikéria | Bács-Kiskun |
| 185. | Csipkerek | Vas |
| 186. | Csobád | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 187. | Csobaj | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 188. | Csokonyavisonta | Somogy |
| 189. | Csokvaomány | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 190. | Csólyospálos | Bács-Kiskun |
| 191. | Csögle | Veszprém |
| 192. | Csökmő | Hajdú-Bihar |
| 193. | Csököly | Somogy |
| 194. | Csurgó | Somogy |
| 195. | Csurgónagymarton | Somogy |
| 196. | Dabrony | Veszprém |
| 197. | Damak | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 198. | Dámóc | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 199. | Darány | Somogy |
| 200. | Darnó | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 201. | Darvas | Hajdú-Bihar |
| 202. | Debréte | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 203. | Dég | Fejér |
| 204. | Demecser | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 205. | Dencsháza | Baranya |
| 206. | Derecske | Hajdú-Bihar |
| 207. | Detek | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 208. | Dévaványa | Békés |
| 209. | Devecser | Veszprém |
| 210. | Diósberény | Tolna |
| 211. | Doba | Veszprém |
| 212. | Doboz | Békés |
| 213. | Domaháza | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 214. | Dombegyház | Békés |
| 215. | Dombiratos | Békés |
| 216. | Dombrád | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 217. | Dormánd | Heves |
| 218. | Dorogháza | Nógrád |
| 219. | Döge | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 220. | Dövény | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 221. | Drávacsehi | Baranya |
| 222. | Drávacsepely | Baranya |
| 223. | Drávafok | Baranya |
| 224. | Drávagárdony | Somogy |
| 225. | Drávaiványi | Baranya |
| 226. | Drávakeresztúr | Baranya |
| 227. | Drávapalkonya | Baranya |
| 228. | Drávapiski | Baranya |
| 229. | Drávasztára | Baranya |
| 230. | Drávatamási | Somogy |
| 231. | Dubicsány | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 232. | Dunaegyháza | Bács-Kiskun |
| 233. | Dunavecse | Bács-Kiskun |
| 234. | Dúzs | Tolna |
| 235. | Ecseg | Nógrád |
| 236. | Ecsegfalva | Békés |
| 237. | Edelény | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 238. | Egeralja | Veszprém |
| 239. | Egerbocs | Heves |
| 240. | Egercsehi | Heves |
| 241. | Egerfarmos | Heves |
| 242. | Égerszög | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 243. | Egervölgy | Vas |
| 244. | Egyek | Hajdú-Bihar |
| 245. | Egyházasdengeleg | Nógrád |
| 246. | Egyházasgerge | Nógrád |
| 247. | Egyházaskozár | Baranya |
| 248. | Encs | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 249. | Encsencs | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 250. | Endrefalva | Nógrád |
| 251. | Endrőc | Baranya |
| 252. | Enying | Fejér |
| 253. | Eperjeske | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 254. | Erdőbénye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 255. | Erdőhorváti | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 256. | Erdőkövesd | Heves |
| 257. | Erdőkürt | Nógrád |
| 258. | Erdőtarcsa | Nógrád |
| 259. | Erdőtelek | Heves |
| 260. | Erk | Heves |
| 261. | Érpatak | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 262. | Értény | Tolna |
| 263. | Esztár | Hajdú-Bihar |
| 264. | Etes | Nógrád |
| 265. | Fábiánháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 266. | Fáj | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 267. | Fancsal | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 268. | Farkaslyuk | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 269. | Fedémes | Heves |
| 270. | Fegyvernek | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 271. | Fehérgyarmat | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 272. | Felsőberecki | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 273. | Felsődobsza | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 274. | Felsőegerszeg | Baranya |
| 275. | Felsőgagy | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 276. | Felsőkelecsény | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 277. | Felsőnyárád | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 278. | Felsőnyék | Tolna |
| 279. | Felsőregmec | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 280. | Felsőszentmárton | Baranya |
| 281. | Felsőtold | Nógrád |
| 282. | Felsővadász | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 283. | Felsőzsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 284. | Fényeslitke | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 285. | Fiad | Somogy |
| 286. | Filkeháza | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 287. | Fony | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 288. | Forráskút | Csongrád |
| 289. | Forró | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 290. | Földes | Hajdú-Bihar |
| 291. | Fulókércs | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 292. | Furta | Hajdú-Bihar |
| 293. | Fülesd | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 294. | Fülöp | Hajdú-Bihar |
| 295. | Fülpösdaróc | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 296. | Fürged | Tolna |
| 297. | Füzér | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 298. | Füzérkajata | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 299. | Füzérkomlós | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 300. | Füzérradvány | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 301. | Füzesabony | Heves |
| 302. | Füzesgyarmat | Békés |
| 303. | Gáborján | Hajdú-Bihar |
| 304. | Gacsály | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 305. | Gadna | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 306. | Gagyapáti | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 307. | Gagybátor | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 308. | Gagyvendégi | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 309. | Galvács | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 310. | Garáb | Nógrád |
| 311. | Garadna | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 312. | Garbolc | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 313. | Gávavencsellő | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 314. | Géberjén | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 315. | Gégény | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 316. | Gelej | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 317. | Gelénes | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 318. | Gemzse | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 319. | Gerényes | Baranya |
| 320. | Gersekarát | Vas |
| 321. | Geszt | Békés |
| 322. | Geszteréd | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 323. | Gibárt | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 324. | Gige | Somogy |
| 325. | Gilvánfa | Baranya |
| 326. | Golop | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 327. | Gödre | Baranya |
| 328. | Gömörszőlős | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 329. | Gönc | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 330. | Göncruszka | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 331. | Görgeteg | Somogy |
| 332. | Gulács | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 333. | Gyékényes | Somogy |
| 334. | Gyöngyösmellék | Baranya |
| 335. | Gyönk | Tolna |
| 336. | Györgytarló | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 337. | Győröcske | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 338. | Győrtelek | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 339. | Győrvár | Vas |
| 340. | Gyugy | Somogy |
| 341. | Gyulaháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 342. | Gyügye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 343. | Gyüre | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 344. | Hács | Somogy |
| 345. | Hajdúbagos | Hajdú-Bihar |
| 346. | Hajdúhadház | Hajdú-Bihar |
| 347. | Hajdúsámson | Hajdú-Bihar |
| 348. | Halmaj | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 349. | Hangács | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 350. | Hangony | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 351. | Hantos | Fejér |
| 352. | Háromfa | Somogy |
| 353. | Háromhuta | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 354. | Hedrehely | Somogy |
| 355. | Hegyhátmaróc | Baranya |
| 356. | Hegyhátszentpéter | Vas |
| 357. | Hegymeg | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 358. | Hegyszentmárton | Baranya |
| 359. | Héhalom | Nógrád |
| 360. | Hejce | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 361. | Hejőpapi | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 362. | Hencida | Hajdú-Bihar |
| 363. | Hencse | Somogy |
| 364. | Hercegkút | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 365. | Heresznye | Somogy |
| 366. | Hermánszeg | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 367. | Hernádbűd | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 368. | Hernádcéce | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 369. | Hernádkércs | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 370. | Hernádpetri | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 371. | Hernádszentandrás | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 372. | Hernádszurdok | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 373. | Hernádvécse | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 374. | Hét | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 375. | Hetefejércse | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 376. | Heves | Heves |
| 377. | Hevesaranyos | Heves |
| 378. | Hevesvezekény | Heves |
| 379. | Hidasnémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 380. | Hidvégardó | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 381. | Hirics | Baranya |
| 382. | Hobol | Baranya |
| 383. | Hodász | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 384. | Hollóháza | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 385. | Hollókő | Nógrád |
| 386. | Homokszentgyörgy | Somogy |
| 387. | Homrogd | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 388. | Hortobágy | Hajdú-Bihar |
| 389. | Horváthertelend | Baranya |
| 390. | Hosszúhetény | Baranya |
| 391. | Hosszúpályi | Hajdú-Bihar |
| 392. | Hőgyész | Tolna |
| 393. | Ibafa | Baranya |
| 394. | Ibrány | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 395. | Igar | Fejér |
| 396. | Igrici | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 397. | Iharos | Somogy |
| 398. | Iharosberény | Somogy |
| 399. | Ilk | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 400. | Imola | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 401. | Ináncs | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 402. | Inke | Somogy |
| 403. | Ipolytarnóc | Nógrád |
| 404. | Iregszemcse | Tolna |
| 405. | Irota | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 406. | Istenmezeje | Heves |
| 407. | Istvándi | Somogy |
| 408. | Iszkáz | Veszprém |
| 409. | Ivád | Heves |
| 410. | Jákfalva | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 411. | Jákó | Somogy |
| 412. | Jánd | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 413. | Jánkmajtis | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 414. | Jánoshalma | Bács-Kiskun |
| 415. | Jánoshida | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 416. | Járdánháza | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 417. | Jármi | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 418. | Jászalsószentgyörgy | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 419. | Jászapáti | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 420. | Jászdózsa | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 421. | Jászivány | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 422. | Jászkisér | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 423. | Jászladány | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 424. | Jászszentandrás | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 425. | Jászszentlászló | Bács-Kiskun |
| 426. | Jéke | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 427. | Jobbágyi | Nógrád |
| 428. | Jósvafő | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 429. | Kaba | Hajdú-Bihar |
| 430. | Kadarkút | Somogy |
| 431. | Kákics | Baranya |
| 432. | Kál | Heves |
| 433. | Kalaznó | Tolna |
| 434. | Kálló | Nógrád |
| 435. | Kállósemjén | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 436. | Kálmáncsa | Somogy |
| 437. | Kám | Vas |
| 438. | Kamond | Veszprém |
| 439. | Kamut | Békés |
| 440. | Kánó | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 441. | Kántorjánosi | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 442. | Kány | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 443. | Kánya | Somogy |
| 444. | Kápolna | Heves |
| 445. | Kapoly | Somogy |
| 446. | Kaposfő | Somogy |
| 447. | Kaposmérő | Somogy |
| 448. | Kaposújlak | Somogy |
| 449. | Kaposszerdahely | Somogy |
| 450. | Kára | Somogy |
| 451. | Karakószörcsök | Veszprém |
| 452. | Karancsalja | Nógrád |
| 453. | Karancsberény | Nógrád |
| 454. | Karancskeszi | Nógrád |
| 455. | Karancslapujtő | Nógrád |
| 456. | Karancsság | Nógrád |
| 457. | Kárász | Baranya |
| 458. | Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 459. | Karcsa | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 460. | Karos | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 461. | Kastélyosdombó | Somogy |
| 462. | Kaszaper | Békés |
| 463. | Kaszó | Somogy |
| 464. | Katádfa | Baranya |
| 465. | Katymár | Bács-Kiskun |
| 466. | Kazár | Nógrád |
| 467. | Kázsmárk | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 468. | Kék | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 469. | Kékcse | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 470. | Kéked | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 471. | Kelebia | Bács-Kiskun |
| 472. | Kelemér | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 473. | Kéleshalom | Bács-Kiskun |
| 474. | Kemecse | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 475. | Kémes | Baranya |
| 476. | Kemse | Baranya |
| 477. | Kenderes | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 478. | Kenézlő | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 479. | Kengyel | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 480. | Keresztéte | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 481. | Kérsemjén | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 482. | Kerta | Veszprém |
| 483. | Kertészsziget | Békés |
| 484. | Keszőhidegkút | Tolna |
| 485. | Kétpó | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 486. | Kétújfalu | Baranya |
| 487. | Kevermes | Békés |
| 488. | Királd | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 489. | Kisar | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 490. | Kisasszond | Somogy |
| 491. | Kisasszonyfa | Baranya |
| 492. | Kisbágyon | Nógrád |
| 493. | Kisbajom | Somogy |
| 494. | Kisbárapáti | Somogy |
| 495. | Kisbárkány | Nógrád |
| 496. | Kisberény | Somogy |
| 497. | Kisberzseny | Veszprém |
| 498. | Kisbeszterce | Baranya |
| 499. | Kiscsősz | Veszprém |
| 500. | Kisdobsza | Baranya |
| 501. | Kisdombegyház | Békés |
| 502. | Kisfüzes | Heves |
| 503. | Kishajmás | Baranya |
| 504. | Kishartyán | Baranya |
| 505. | Kishódos | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 506. | Kishuta | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 507. | Kiskinizs | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 508. | Kiskorpád | Somogy |
| 509. | Kisköre | Heves |
| 510. | Kiskunmajsa | Bács-Kiskun |
| 511. | Kisláng | Fejér |
| 512. | Kisléta | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 513. | Kismarja | Hajdú-Bihar |
| 514. | Kisnamény | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 515. | Kispalád | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 516. | Kispirit | Veszprém |
| 517. | Kisrozvágy | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 518. | Kissikátor | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 519. | Kistamási | Baranya |
| 520. | Kistelek | Csongrád |
| 521. | Kisújszállás | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 522. | Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 523. | Kisvarsány | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 524. | Kisvaszar | Baranya |
| 525. | Kisszállás | Bács-Kiskun |
| 526. | Kisszékely | Tolna |
| 527. | Kisszekeres | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 528. | Kisszentmárton | Baranya |
| 529. | Kisszőlős | Veszprém |
| 530. | Kocsord | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 531. | Kokad | Hajdú-Bihar |
| 532. | Kolontár | Veszprém |
| 533. | Komádi | Hajdú-Bihar |
| 534. | Komjáti | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 535. | Komló | Baranya |
| 536. | Komlódtótfalu | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 537. | Komlósd | Somogy |
| 538. | Komlóska | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 539. | Komoró | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 540. | Kompolt | Heves |
| 541. | Konyár | Hajdú-Bihar |
| 542. | Koppányszántó | Tolna |
| 543. | Korlát | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 544. | Kórós | Baranya |
| 545. | Kovácsvágás | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 546. | Kozárd | Nógrád |
| 547. | Köblény | Baranya |
| 548. | Kőkút | Somogy |
| 549. | Kölcse | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 550. | Kömlő | Heves |
| 551. | Kömörő | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 552. | Kömpöc | Bács-Kiskun |
| 553. | Körösladány | Békés |
| 554. | Körösnagyharsány | Békés |
| 555. | Köröstarcsa | Békés |
| 556. | Körösújfalu | Békés |
| 557. | Körösszakál | Hajdú-Bihar |
| 558. | Körösszegapáti | Hajdú-Bihar |
| 559. | Kötegyán | Békés |
| 560. | Krasznokvajda | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 561. | Kunadacs | Bács-Kiskun |
| 562. | Kunágota | Békés |
| 563. | Kunbaja | Bács-Kiskun |
| 564. | Kuncsorba | Bács-Kiskun |
| 565. | Kunfehértó | Bács-Kiskun |
| 566. | Kunhegyes | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 567. | Kunmadaras | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 568. | Kunpeszér | Bács-Kiskun |
| 569. | Kunszentmárton | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 570. | Kunszentmiklós | Bács-Kiskun |
| 571. | Kupa | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 572. | Kutas | Somogy |
| 573. | Kutasó | Nógrád |
| 574. | Lábod | Somogy |
| 575. | Lácacséke | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 576. | Lad | Somogy |
| 577. | Ládbesenyő | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 578. | Lajoskomárom | Fejér |
| 579. | Lak | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 580. | Lakócsa | Somogy |
| 581. | Laskod | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 582. | Legyesbénye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 583. | Léh | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 584. | Lénárddaróc | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 585. | Lengyeltóti | Somogy |
| 586. | Lepsény | Fejér |
| 587. | Létavértes | Hajdú-Bihar |
| 588. | Levelek | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 589. | Liget | Baranya |
| 590. | Litka | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 591. | Litke | Nógrád |
| 592. | Lónya | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
